| RECTIFICADO DE FLANCOS DE DIENTES | ||
![]() |
| Sistema
Reishauer (incluyendo máquinas Csepel) Diámetro exterior: 350 – 450 mm Anchura: |
|
|
|||||
| Ejemplos de empleo: | |||||
| acero cementado hasta 62 HRC | |||||
| - M 0,8 – 1,25: | 20 A | 150 | I 8 | V X o | |
| 94 A | 120/2 | I 8 | V 10 | ||
| - M 1,5 – 3: | 20 A | 120 | I 8 | V X o | |
| 94 A | 100/2 | I 8 | V 10 | ||
| - M 3,5 – 6: | 20 A | 100 | I 8 | V X o | |
| 94 A | 80/5 | I 8 | V 10 | ||
| - M > 6: | 20 A | 80 | I 8 | V X o | |
| 94 A | 80 | I 8 | V 10 |
| Sistema
Maag Diámetro exterior: 220 – 280 mm |
|
|
|||||
| Ejemplos de empleo: | |||||
| - acero cementado hasta 62 HRC | 31 A | 60 | G 8 | VX | |
| 94 A | 80 | G 9 | V 8 | ||
| 94 A | 54/2 | G 9 | V 8 |
| Sistema
Niles (incluyendo máquinas Höfler) Diámetro: 240 – 500 mm |
|
|
|||||
| Ejemplos de empleo: | |||||
| - acero cementado hasta 62 HRC | 46 | I 8 | V 55 | ||
| 92/283 A | 46/2 | I 8 | V 10 | ||
| 70/2 | Jot 14 | V 10 |
|
Sistema Gleason Diámetro exterior: 100 – 500 mm |
|
|
|||||
| Ejemplos de empleo: | |||||
| - acero cementado hasta 62 HRC | 60 | I 5 | V 23 | ||
| 94/223 A | 54/2 | I 12 | V 8 |